Uzbekistan vs Saudi Arabia Preview (14 Dec 2019)


Soccer League / Competition: Asia World Cup Qualifying
Uzbekistan vs Saudi Arabia match preview: Football World score predictions, betting tips, head-to-head stats (h2h) and possible line-ups (Asia World Cup Qualifying on 14 November 2019)
Uzbekistan vs Saudi Arabia Match Preview
Uzbekistan vs Saudi Arabia match information
Time: 20:00 (GMT+8) on November 14th
Venue: Paxtakor Markaziy Stadion
Competition: Asia World Cup Qualifying
At Group D, Uzbekistan is the only team winning more than 1 winning match after 3 games. Because of that, Uzbekistan could temporarily stand in the first place though they lost against Palestine on the opening match in the World Cup qualification round. A few days ago, they also proved their strength by defeating 3-1 against Kyrgyzstan. Uzbekistan's players are playing with their best form, hence they can beat any Asian team at the moment.
Captain Odil Ahmedov plays a vital role in the tactical system of the Uzbekistan team. The 31-year-old player still takes part in regularly in starting lineups, and he even scores from time to time. Known for tough-tackling style and thunderbolt shots, Ahmedov can shot from a very far distance. It can be a possible weapon for Uzbekistan if they cannot reach Saudi Arabia's penalty area.
On the other hand, the Saudi Arabia team is witnessing a terrible form in 2019. In the last 11 games, they won only 2 matches against Equatorial Guinea and Singapore, which were appraised much weaker than them. Moreover, their team also suffers from various injured players. Therefore, it is very difficult for Saudi Arabia to play against Uzbekistan at the moment.
Team news:
Uzbekistan: Sardor Rashidov, Fozil Musaev, and Ignatiy Nesterov not called up.
Saudi Arabia: Fahad Al-Muwallad, Hussein Abdulghani, Waleed Abdullah injured.
Uzbekistan vs Saudi Arabia possible lineups:
Uzbekistan: Eldorbek Suyunov, Islom Tukhtakhodjaev, Egor Krimets, Farrukh Sayfiev, Oleg Zoteev, Odil Ahmedov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Jamshid Iskanderov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.
Saudi Arabia: Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Breik, Mohammed Al-Khabrani, Abdulrahman Al-Obaid, Yahya Al-Shehri, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari, Nawaf Al Abed, Haroune Camara, Abdullah Al-Hamdan.
Uzbekistan vs Saudi Arabia Prediction
Correct Score: 1-0
Uzbekistan vs Saudi Arabia head-to-head results
Match Time | Home | Score | Away | League |
Jan 18, 2015 | Uzbekistan | 3-1 | Saudi Arabia | Asian Cup |
Jul 22, 2007 | Saudi Arabia | 2-1 | Uzbekistan | Asian Cup |
Jul 22, 2004 | Saudi Arabia | 0-1 | Uzbekistan | Asian Cup |
H2H Forms of Uzbekistan
WLW
Uzbekistan recent results (HOME & AWAY)
Match Time | Home | Score | Away | League |
Nov 09, 2019 | Uzbekistan | 3-1 | Kyrgyzstan | International Friendly |
Oct 15, 2019 | Singapore | 1-3 | Uzbekistan | Asia World Cup Qualifying |
Oct 10, 2019 | Uzbekistan | 5-0 | Yemen | Asia World Cup Qualifying |
Sep 05, 2019 | Palestine | 2-0 | Uzbekistan | Asia World Cup Qualifying |
Jun 11, 2019 | Uzbekistan | 2-0 | Syria | International Friendly |
Jun 07, 2019 | Uzbekistan | 3-0 | North Korea | International Friendly |
Jun 03, 2019 | Turkey | 2-0 | Uzbekistan | International Friendly |
Mar 25, 2019 | China | 0-1 | Uzbekistan | International Friendly |
Mar 22, 2019 | Uruguay | 3-0 | Uzbekistan | International Friendly |
Jan 21, 2019 | Australia | 0-0 | Uzbekistan | Asian Cup |
90 minutes[0-0], 120 minutes[0-0], Penalty Kicks[4-2] |
Uzbekistan RECENT forms
WWWLWWLWLD
Uzbekistan recent results (HOME)
Match Time | Home | Score | Away | League |
Nov 09, 2019 | Uzbekistan | 3-1 | Kyrgyzstan | International Friendly |
Oct 10, 2019 | Uzbekistan | 5-0 | Yemen | Asia World Cup Qualifying |
Jun 11, 2019 | Uzbekistan | 2-0 | Syria | International Friendly |
Jun 07, 2019 | Uzbekistan | 3-0 | North Korea | International Friendly |
Jan 09, 2019 | 1Uzbekistan | 2-1 | Oman | Asian Cup |
Nov 20, 2018 | Uzbekistan | 0-4 | South Korea | International Friendly |
Nov 15, 2018 | 1Uzbekistan | 0-0 | Lebanon | International Friendly |
Oct 16, 2018 | Uzbekistan | 2-0 | Qatar | International Friendly |
Oct 13, 2018 | Uzbekistan | 2-0 | North Korea | International Friendly |
Sep 11, 2018 | Uzbekistan | 0-1 | Iran | International Friendly |
Uzbekistan HOME forms
WWWWWLDWWL
Ả-rập Xê-út recent results (HOME & AWAY)
Match Time | Home | Score | Away | League |
Oct 15, 2019 | Palestine | 0-0 | Saudi Arabia | Asia World Cup Qualifying |
Oct 11, 2019 | Saudi Arabia | 3-0 | Singapore | Asia World Cup Qualifying |
Sep 11, 2019 | Yemen | 2-2 | Saudi Arabia | Asia World Cup Qualifying |
Sep 06, 2019 | Saudi Arabia | 1-1 | Mali | International Friendly |
Aug 11, 2019 | Jordan | 3-0 | Saudi Arabia | WAFF Championship |
Aug 08, 2019 | Bahrain | 0-0 | Saudi Arabia | WAFF Championship |
Aug 05, 2019 | Saudi Arabia | 1-2 | Kuwait1 | WAFF Championship |
Mar 25, 2019 | Saudi Arabia | 3-2 | Equatorial Guinea | International Friendly |
Mar 21, 2019 | United Arab Emirates | 2-1 | Saudi Arabia | International Friendly |
Jan 21, 2019 | Japan | 1-0 | Saudi Arabia | Asian Cup |
Ả-rập Xê-út RECENT forms
DWDDLDLWLL
Ả-rập Xê-út recent results (AWAY)
Match Time | Home | Score | Away | League |
Oct 15, 2019 | Palestine | 0-0 | Saudi Arabia | Asia World Cup Qualifying |
Sep 11, 2019 | Yemen | 2-2 | Saudi Arabia | Asia World Cup Qualifying |
Aug 11, 2019 | Jordan | 3-0 | Saudi Arabia | WAFF Championship |
Aug 08, 2019 | Bahrain | 0-0 | Saudi Arabia | WAFF Championship |
Mar 21, 2019 | United Arab Emirates | 2-1 | Saudi Arabia | International Friendly |
Jan 21, 2019 | Japan | 1-0 | Saudi Arabia | Asian Cup |
Jan 13, 2019 | Lebanon | 0-2 | Saudi Arabia | Asian Cup |
Jan 01, 2019 | South Korea | 0-0 | Saudi Arabia | International Friendly |
Nov 21, 2018 | Jordan | 1-1 | Saudi Arabia | International Friendly |
Jun 20, 2018 | Uruguay | 1-0 | Saudi Arabia | World Cup |
Ả-rập Xê-út AWAY forms
DDLDLLWDDL
Group D table & standings
Group D | FC/Team | M | W | D | L | F | A | GD | Pts | Forms |
1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | WWL |
2 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | DWD |
3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | DLW |
4 | Singapore | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | LLWD |
5 | Yemen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDD |